Od uvođenja DRS (Drag Reduction System) sistema 2011. godine broj
obilaženja se drastično uvećao. Prošle godidne vozači Red Bulla su ubedljivo
bili najaktivniji kod preticanja. Max Verstappen je prvi po broju obilaženja
dok je iza njega na drugom mestu Daniel Ricciardo sa ukupno 61 preticanjem u
sezoni. Na prvih devet mesta, samo dva vozača su klasifikovana bez
aeodinamičkog pomagala za obilađenje. Niki lauda je daleke 1984. godine,
postavio rekord od 60obilađeenja a za njim sledi Michael Schumacher, koji je
sezoni 2003. Godine imao ukupno 60 obilađenja. Kao i Lauda i „Schumi“ je obilazio
bez dodatnih mehničkih naprava.
![]() |
Sistem DRS u funkciji, gornja slika zatvoren, donja otvoren |
Prvih devet vozača sa najviše obilaženja:
1. Max
Verstappen (2016): 78 preticanja - 3,71 po trci
2. Daniel
Ricciardo (2016): 61 - 2,90
3. Niki Lauda (1984): 60 - 3,75
3. Michael Schumacher (2003): 60 - 3,75
3. Sebastian Vettel (2012): 60 - 3,00
6. Felipe Massa (2013): 59 - 3,10
6. Mark Webber (2013): 59 - 3,10
8. Jean-Eric Vergne (2012): 58 - 2,90
9. Kimi Räikkönen (2013): 56 - 2,95
9. Sergio Perez (2016): 56 - 2,66
3. Niki Lauda (1984): 60 - 3,75
3. Michael Schumacher (2003): 60 - 3,75
3. Sebastian Vettel (2012): 60 - 3,00
6. Felipe Massa (2013): 59 - 3,10
6. Mark Webber (2013): 59 - 3,10
8. Jean-Eric Vergne (2012): 58 - 2,90
9. Kimi Räikkönen (2013): 56 - 2,95
9. Sergio Perez (2016): 56 - 2,66
Kada se analizira broj obilaženja nakon uvođenja
DRS sistema od 2011. Godine, primećuje se daleko veći broj preticanja mešu
smaim vozačima. Poslednje godine šampionata bez sistema DRS, broj obilažeenja
bio je 452. Nakon prve godine od uvođenja pokretnog zadnjeg krila, broj je „skočio“
na neverovatnih 821 preticanja. U proeseku, na 19 trka, sezone 2011. To znači da
je bilo po 43,2 preticanja po trci! Od tada, vlada trend povećanja manevara
preticanaja među vozačima Formule 1.
Obilaženja po sezoni (DRS deblja slova):
1990: 494 manevara u 16 trka (30,9 po trci)
1991: 495 manevara u 16 trka (30,9)
1992: 406 manevara u 16 trka (25,4)
1993: 392 manevara u 16 trka (24,5)
1994: 289 manevara u 16 trka (18,1)
1995: 297 manevara u 17 trka (17,5)
1996: 186 manevara u 16 trka (11,6)
1997: 265 manevara u 17 trka (15,6)
1998: 207 manevara u 16 trka (12,9)
1999: 260 manevara u 16 trka (16,3)
2000: 279 manevara u 16 trka (16,4)
2001: 230 manevara u 17 trka (13,5)
2002: 235 manevara u 17 trka (13,8)
2003: 303 manevara u 16 trka (18,9)
2004: 287 manevara u 18 trka (16,2)
2005: 207 manevara u 19 trka (10,9)
2006: 291 manevara u 18 trka (16,2)
2007: 270 manevara u 17 trka (15,9)
2008: 267 manevara u 18 trka (14,8)
2009: 211 manevara u 16 trka (13,2)
2010: 452 manevara u 19 trka (23,8)
2011: 821 manevara u 19 trka (43,2)
2012: 870 manevara u 20 trka (43,5)
2013: 760 manevara u 19 trka (40,0)
2014: 636 manevara u 19 trka (33,5)
2015: 509 manevara u 19 trka (26,8)
2016: 866 manevara u 21 trka (41,2)
Нема коментара:
Постави коментар